FEDECAI es la Federación Española de Calidad Ambiental Interior, que agrupa en su seno a las distintas asociaciones de empresas y profesionales expertos en Calidad Ambiental en Interiores que realizan su labor por todo el territorio nacional, desde el Pais Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía y también desde el país vecino de Andorra. Nuestra experiencia de más de 20 años en este campo nos posiciona como la referencia en el sector.
Si Ud. tiene dudas sobre la Calidad Ambiental en su entorno de trabajo, residencia, o cualquier otro espacio que debas ocupar habitualmente, consúltenos, le dirigimos a un experto que pueda ayudarle con las máximas garantías.
Los únicos y verdaderos Técnicos en Calidad Ambiental Interior, formados en la experiencia y periódicamente obligados a actualizar sus conocimientos, los puede encontrar en esta base de datos.
TÉCNICOS MEDIOS CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ACREDITADOS POR FEDECAI
| CIUDAD | EMPRESA | NOMBRE | APELLIDOS | Nº ACREDITACIÓN |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | RUBÉN | ABRIL LABORDETA | Nº TMCAI 223/2020 |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | DANIEL | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | Nº TMCAI 193/2020 |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | ESTEBAN | LÓPEZ ESPADA | Nº TMCAI 213/2020 |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | RUBÉN | GARCÍA FERNÁNDEZ | Nº TMCAI 187/2020 |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | MANUEL ÁNGEL | COSTA GARCÍA | Nº TMCAI 221/2020 |
| A CORUÑA | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | ALEXANDER | LÓPEZ GIL | Nº TMCAI 189/2020 |
| ALICANTE | LOKIMICA, S.A. | ANTONIO JAVIER | HERNÁNDEZ CONEJERO | Nº TMCAI 232/2021 |
| ALICANTE | LOKIMICA S.A. | VÍCTOR | MURILLO MUJICA | Nº TMCAI 239/2021 |
| ALICANTE | LOKIMICA S.A. | VIOLETA MARÍA | REQUENA FERNÁNDEZ | Nº TMCAI 241/2021 |
| ALICANTE | LOKIMICA S.A. | RICARDO | ACOSTA ALEIXANDRE | Nº TMCAI 51/2013 |
| ALICANTE | LOKIMICA S.A. | JUAN | GARCÍA RODRÍGUEZ | Nº TMCAI 117/2016 |
| ANDORRA | DECOMANT GROUP | ADRIÁN | SOBREVIAS ESCAVIA | Nº TMCAI 230/2021 |
| ASTURIAS | EUROFINS-Control Ambiental y EcoGestor S.L.U . | ALFONSO | CANAL DÍAZ | Nº TMCAI 231/2021 |
| AVILES | SANIASTUR S.L. | JOSÉ LUIS | GONZÁLEZ MORÁN | Nº TMCAI 262/2022 |
| AVILES | SANIASTUR S.L. | ANDRES | LOZANO VERDEJO | Nº TMCAI 79/2014 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA, S.A. | LORELEY | MARTÍNEZ AGUILAR-GALINDO | Nº TMCAI 136/2017 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | DIEGO | ALCANTARA HERNANDEZ | Nº TMCAI 245/2022 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | GUILLERMO | DIEZ MARTÍN | Nº TMCAI 135/2017 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | ANTONIO | MORA RAMOS | Nº TMCAI 244/2022 |
| BARCELONA | AIR NET 95 S.L. | YOLANDA | MEDINA VALERO | Nº TMCAI 81/2014 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. | NURIA | SAIZ CANTADOR | Nº TMCAI 260/2022 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | MARCOS | CIDADE DOMINGUEZ | Nº TMCAI 242/2022 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | RAQUEL | MOZAS DÍAZ | Nº TMCAI 246/2022 |
| BARCELONA | SERVICIOS DEPEC S.L. | FRANCISCO | ESCUDEROS LÓPEZ | Nº TMCAI 91/2015 |
| BARCELONA | ADIQUIMICA S.A. | JORDI | ALCANTARA HERNÁNDEZ | Nº TMCAI 243/2022 |
| BARCELONA | ODYL S.A. | JOSEP MANEL | MORON CANALS | Nº TMCAI 114/2016 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. | CHRISTIAN | MARTÍNEZ VILLALBA | Nº TMCAI 90/2015 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. | ZULEMA | LAHIGUERA LUJAN | Nº TMCAI 261/2022 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. | DANIEL | BLASCO ARRUEGO | Nº TMCAI 215/2020 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. | MANUEL | BUSTOS CASTAÑO | Nº TMCAI 129/2016 |
| BARCELONA | STENCO INDUSTRIAL S.L. | JESSICA | SANZ DE LARREA | Nº TMCAI 258/2022 |
| BARCELONA | BIOALIMENT LAB (CARME ROMEU) | ERIC | PARADA GONZÁLEZ | Nº TMCAI 201/2020 |
| BARCELONA | BIOALIMENT LAB (CARME ROMEU) | ESTHER | GUARDIOLA FRANCISCO | Nº TMCAI 177/2019 |
| BARCELONA | BIOALIMENT LAB (CARME ROMEU) | ANDREA | VILLAREJO RUIZ DE LA HERRAN | Nº TMCAI 218/2020 |
| BARCELONA | STENCO LABORATORIO, S.L. | SANDRA | LORENZO MARTINEZ | Nº TMCAI 264/2023 |
| BARCELONA | STENCO LABORATORIO, S.L. | ORIOL | ORTIZ LECINA | Nº TMCAI 265/2023 |
| BARCELONA | MES HABITABLE – EDUARD LLOP SERRAT | EDUARD | LLOP SERRAT | Nº TMCAI 266/2023 |
| BARCELONA | STENCO LABORATORIO, S.L. | CLARA | HURTADO VILALTA | Nº TMCAI 268/2023 |
| BARCELONA | STENCO INDUSTRIAL, S.L. | SARA | CASTRO ORTEGA | Nº TMCAI 283/2025 |
| BARCELONA | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U. | ADRIMAR NATACHA | SUNIAGA PALMA | Nº TMCAI 287/2025 |
| BARCELONA | ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE | MERITXELL | BENAIGES TORRES | Nº TMCAI 288/2025 |
| BARCELONA | CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, S.A | MARINA | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Nº TMCAI 282/2025 |
| CASTELLÓN | EUROFINS-IPROMA S.L. | JOSÉ TOMAS | NUÑEZ FERNÁNDEZ | Nº TMCAI 220/2020 |
| CASTELLÓN | EUROFINS-IPROMA, S.L.U. | ÁLVARO STEFANO | REYES ROMERO | Nº TMCAI 291/2025 |
| CORDOBA | GEYSE SERVICIOS GENERALES S.L.U. | FRANCISCO JOSÉ | VEGA SALCEDO | Nº TMCAI 103/2015 |
| GUIPÚZCOA | SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INTEGRAL, S.L. | DAVID | PÉREZ CACERES | Nº TMCAI 274/2025 |
| GUIPÚZCOA | GIROA S.A.U. | IÑIGO | FERNÁNDEZ AGIRRE ZABALA | Nº TMCAI 219/2020 |
| GUIPÚZCOA | GIROA S.A.U. – VEOLIA | XABIER | IGOA IRIBARREN | Nº TMCAI 208/2020 |
| GUIPÚZCOA | GIROA S.A.U. – VEOLIA | MARÍA ISABEL | SÁNCHEZ BIBIAN | Nº TMCAI 128/2016 |
| GUIPÚZCOA | GIROA S.A.U. | IMANOL | OTERMIN FIGUEROA | Nº TMCAI 97/2015 |
| GUIPÚZCOA | GIROA S.A.U. | FRANCISCO FELIX | LÓPEZ CAMACHO | Nº TMCAI 72/2014 |
| GUIPÚZCOA | GIROA, S.A.U. | YUDI ALEJANDRA | BARBOSA HUERTAS | Nº TMCAI 271/2023 |
| GUIPÚZCOA | GIROA, S.A.U. | PABLO | LAMAS GONCALVES | Nº TMCAI 272/2023 |
| LOGROÑO | TECAI INNOVA, S.L. | DAVID | FERNANDEZ CARRACEDO | Nº TMCAI 267/2023 |
| MADRID | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | JESÚS | LÓPEZ REDONDO | Nº TMCAI 107/2016 |
| MADRID | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | MARC | COLL ACUÑA | Nº TMCAI 92/2015 |
| MADRID | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | SILVIA | LÓPEZ LÓPEZ | Nº TMCAI 27/2010 |
| MADRID | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | RAMÓN | SOMAVILLA MACHO | Nº TMCAI 174/2019 |
| MADRID | SERVEO SERVICIOS S.A.U. | JOSÉ ALEJANDRO | DEL RIO ORTIZ | Nº TMCAI 108/2016 |
| MADRID | TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL S.L. (TDM) | MANUEL | LORENZO POLO | Nº TMCAI 186/2020 |
| MADRID | I+D CONTROL S.L. | MIGUEL ÁNGEL | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | Nº TMCAI 65/2014 |
| MADRID | I+D CONTROL S.L. | GUILLERMO | PALACIOS BENAYAS | Nº TMCAI 105/2016 |
| MADRID | I+D CONTROL S.L. | RAÚL | JIMÉNEZ DIANA | Nº TMCAI 161/2018 |
| MADRID | BIOSEGURIDAD AMBIENTAL S.L. | JOSÉ ANTONIO | GOMEZ MORENTE | Nº TMCAI 255/2022 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL S.A. | PATRICIA | COBOS LÓPEZ | Nº TMCAI 263/2023 |
| MADRID | I+D CONTROL, S.L. | PAULA | FERNÁNDEZ LENDINEZ | Nº TMCAI 275/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | NOELIA | VILLAR AGUILERA | Nº TMCAI 279/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | ÁLVARO | RUBIO GONZÁLEZ | Nº TMCAI 280/2025 |
| MADRID | CAMFIL ESPAÑA, S.A. | LUIS MIGUEL | DUEÑAS FRAILE | Nº TMCAI 289/2025 |
| MADRID | I+D CONTROL, S.L. | ALBERTO | MARTÍNEZ QUELLE | Nº TMCAI 292/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | ESTEFANÍA DEL CARMEN | LÓPEZ RÍOS | Nº TMCAI 293/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | FRANCISCO JAVIER | CANTALEJO ARCOS | Nº TMCAI 294/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | AITOR | BAENA RABADÁN | Nº TMCAI 295/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | RICARDO | CASANOVA BOUCHOT | Nº TMCAI 296/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | JOSÉ | MEDINA LÓPEZ | Nº TMCAI 297/2025 |
| MADRID | AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL, S.L. | MARIO | LORENZO ROMERO | Nº TMCAI 298/2025 |
| MÁLAGA | LIMTECO LIMPIEZAS TECNICAS DE CONDUCTOS S.L. | FRANCISCO JAVIER | ALARCÓN RIVERO | Nº TMCAI 199/2020 |
| MÁLAGA | DPC SELVAGGIA HIGIENE AMBIENTAL S.L. | DAVID | ZUMAQUERO CASTILLO | Nº TMCAI 209/2020 |
| MURCIA | BIOSAFE, S.L. | FRANCISCO MANUEL | MORENO PEÑALVER | Nº TMCAI 276/2025 |
| PALMA DE MALLORCA | CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y CONTROL S.L. | OSCAR | GRAU PORRAS | Nº TMCAI 104/2016 |
| TARRAGONA | SERVEIS ANTIPLAGUES (SAHICASA) | CARLA | ALBALADEJO OLIVER | Nº TMCAI 269/2023 |
| TARRAGONA | SERVEIS ANTIPLAGUES (SAHICASA) | SONIA | BENITEZ PEREZ | Nº TMCAI 270/2023 |
| VALENCIA | COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L. (CTL) | ADRIÁN | RUIZ CARRILLO | Nº TMCAI 140/2017 |
| VALENCIA | TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS S.L. | CARLOS | BUENO MIRALLES | Nº TMCAI 56/2013 |
| VALENCIA | ITESEL S.L. | JORGE | BELTRAN SOLAZ | Nº TMCAI 251/2022 |
| VALENCIA | ITESEL S.L. | VICENTE | HUESCA RIBES | Nº TMCAI 86/2015 |
| VALENCIA | ITESEL S.L. | DAVID | AGUILAR PLAZA | Nº TMCAI 198/2020 |
| VALENCIA | LABORATORIOS TACSA S.L. | FERNANDO | SOSPEDRA CISCAR | Nº TMCAI 87/2015 |
| VALENCIA | COMPAÑÍA TRATAMIENTOS LEVANTE S.L. (CTL) | MIGUEL | LLUCH RAMÍREZ | Nº TMCAI 110/2016 |
| VALENCIA | SERGIO MONTOLIO LUJAN | SERGIO | MONTOLIO LUJAN | Nº TMCAI 273/2025 |
| VALENCIA | ITESEL, S.L. | JOSÉ FRANCISCO | MESTRE GONZÁLEZ | Nº TMCAI 281/2025 |
| VALENCIA | TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, S.L. | MONICA | PUCHALT PLANELLS | Nº TMCAI 284/2025 |
| VALENCIA | TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, S.L. | JOAN BATISTE | MARCO AZEMA | Nº TMCAI 285/2025 |
| VALENCIA | TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, S.L. | MIGUEL ANGEL | VIZCAINO COLLADO | Nº TMCAI 286/2025 |
| VITORIA | SICA S.L. | JOSÉ JOAQUIN | MORENO JIMÉNEZ | Nº TMCAI 143/2017 |
| VITORIA | SICA S.L. | JORGE | RETES ARNAIZ | Nº TMCAI 142/2017 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS, S.A.U. | VALERIANO | MANEIRO MARIÑO | Nº TMCAI 277/2025 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS, S.A.U. | VERONICA | LARGO ESPAÑOL | Nº TMCAI 278/2025 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS, S.A.U. | ERIK | VIDAL VELADO | Nº TMCAI 290/2025 |
| VIZCAYA | CONTROL AMBIENTAL BIOTIK S.L. | ÁNGEL | GARABAYA NARBONA | Nº TMCAI 101/2015 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | JUAN | RAMÓN CASILLAS | Nº TMCAI 166/2018 |
| VIZCAYA | CLYMAGRUP JCT S.L. | ERLANTZ | CARMONA ARCOS | Nº TMCAI 127/2016 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | SONIA | ARIAS MORA | Nº TMCAI 257/2022 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | JUAN MARCOS | EZQUERRA BILBAO | Nº TMCAI 102/2015 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | RUBÉN | PÉREZ GARCÍA | Nº TMCAI 146/2017 |
| VIZCAYA | AYUNTAMIENTO DE ERANDIO | AINARA | PEDRERO QUINTANA | Nº TMCAI 35/2010 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | VALENTÍN | MALLO FERNÁNDEZ | Nº TMCAI 151/2017 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | RAFAEL | MANSO PEREIRA | Nº TMCAI 150/2017 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | ENDIKA | MUÑOZ VILLAREAL | Nº TMCAI 74/2014 |
| VIZCAYA | LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. | PEDRO ANTONIO | GUTIERREZ MURCIA | Nº TMCAI 144/2017 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U | UNAI | DE URKIZA LASA | Nº TMCAI 224/2020 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U | ARITZ | ZAMALLOA LEKERIKA | Nº TMCAI 233/2021 |
| VIZCAYA | ONDOAN SERVICIOS S.A.U. | ANDER | GUTIERREZ ZABALLA | Nº TMCAI 131/2016 |
